Description
Təzyiq nisbəti 45/1 – 70/1 olan bu nasoslar asanlıqla yağ qablarına və ya qutulara quraşdırıla bilər.
Təzyiq nisbəti 45/1 – 70/1 olan bu nasoslar asanlıqla yağ qablarına və ya qutulara quraşdırıla bilər.
| Ürün | Ebat | Ağırlık | Sıkıştırma Oranı | Hava Sarfiyatı | Çalışma Basıncı | Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/10 Kg. 45/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 65 cm | 7 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
| A1/30 Kg. 45/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 77 cm | 7,4 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
| A1/50 Kg. 45/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 98 cm | 8 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
| A1/185 Kg. 45/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 117 cm | 8,4 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
| A2/10 Kg. 70/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 65 cm | 8,2 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
| A2/30 Kg. 70/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 77 cm | 8,4 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
| A2/30 Kg. 70/1 Çıplak Pompa | 15 x 15 x 98 cm | 9 Kg. | 70/1 | 80 – 90 Lt/Dk | 6 – 8 Atü | 0.800 Kg / Dk |
You must be logged in to post a review.
Sualınız var?
🟢 Online | OMAX Azərbaycan
Bizimlə əlaqə

Reviews
There are no reviews yet.